工业和信息化部网络安全管理局、各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国广播电视网络有限公司,有关单位:
为深入贯彻落实《工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》(工信部保〔2014〕368号)要求,规范电信和互联网行业网络安全服务开展,我会面向通信网络安全服务单位积极开展网络安全服务能力评定工作。现将143家单位获得的224个通信网络安全服务能力评定证书名单予以公布,以作为贵单位选用网络安全服务企业的参考依据。
特此通知。
附件:通信网络安全服务能力评定获证单位名单
中国通信企业协会
2021年12月31日
(通信网络安全服务能力评定中心电话:010-68094562)
通企【2021】228号 关于公布获得通信网络安全服务能力评定证书单位名单的通知.pdf
附件
通信网络安全服务能力评定获证单位名单
| 序号 | 获证单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 有效期至 |
| 1 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 2 | 国家信息技术安全研究中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 3 | 中国信息通信研究院 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 4 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 5 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年8月2日 |
| 6 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 7 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 8 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 9 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 10 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 11 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 12 | 中国软件评测中心 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 13 | 北京国舜科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 14 | 新华三技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年8月2日 |
| 15 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 16 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 17 | 亿阳安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 18 | 北京安域领创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 19 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 20 | 联通数字科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 21 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 22 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月23日 |
| 23 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 24 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 25 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 26 | 中通服创发科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 27 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 28 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 29 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 30 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 31 | 广东省信息安全测评中心 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 32 | 亚信科技(成都)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 33 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 34 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 35 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 36 | 中国移动通信有限公司研究院 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 37 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 38 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 39 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 40 | 北京百卓网络技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 41 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 42 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 43 | 中国信息安全测评中心华中测评中心 (湖南省信息安全测评中心) | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 44 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 45 | 广州润杨信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 46 | 广东讯天在线科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 47 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 48 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 49 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 50 | 北京智游网安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 51 | 北京长亭科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 52 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 53 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 54 | 广东核创网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 55 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 56 | 江苏天创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 57 | 浙江御安信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 58 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年5月20日 |
| 59 | 北京安码科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年5月20日 |
| 60 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 61 | 杭州世平信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 62 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 63 | 上海驭胜信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 64 | 上海泛荣通信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 65 | 沈阳汉林科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 66 | 广东华仝九方科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 67 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 68 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 69 | 杭州海络信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 70 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 71 | 河南信安世纪科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 72 | 长春雅信科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 73 | 浪潮软件集团有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 74 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 75 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 76 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 77 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 78 | 北京宏楚科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 79 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 80 | 国家计算机网络于信息安全管理中心湖南分中心 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 81 | 中通服科信信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 82 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 83 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 84 | 中电福富信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 85 | 星云博创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 86 | 重庆千港安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 87 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 88 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 89 | 北京优炫软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 90 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 91 | 温州心合网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 92 | 国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 93 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 94 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 95 | 北京君云天下科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 96 | 山东新潮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 97 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 98 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 99 | 北京奇虎科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 100 | 北京安瑞科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 101 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 102 | 南京众安信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 103 | 四川奥诚科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 104 | 内蒙古奥创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 105 | 深信服科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 106 | 深圳市奥怡轩实业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 107 | 远江盛邦(北京)网络安全科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 108 | 上海泰峰检测认证有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 109 | 上海纽盾科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 110 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 111 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 112 | 湖北省网络信息安全技术管控中心 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 113 | 天磊卫士(深圳)科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 114 | 网信安全技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 115 | 中国工业互联网研究院 | 风险评估 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 116 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 117 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年8月2日 |
| 118 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 119 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 120 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 121 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 122 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 123 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2022年5月20日 |
| 124 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 125 | 中国信息通信研究院 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 126 | 亿阳安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 127 | 联通数字科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 128 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 129 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 130 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 131 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 132 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 133 | 大唐软件技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 134 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 135 | 深圳市优网科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 136 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 137 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 138 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 139 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 140 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 141 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 142 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 143 | 星云博创科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 144 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 145 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 146 | 浙江御安信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 147 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年5月20日 |
| 148 | 北京东方通网信科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 149 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 150 | 北京智游网安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 151 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 152 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 153 | 中电福富信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 154 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 155 | 北京太极信息系统技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 156 | 上海众人信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 157 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 158 | 湖南福莱特信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 159 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 160 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 161 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 162 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 163 | 浙江华途信息安全技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 164 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 165 | 北京宇天恒瑞科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 166 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 167 | 中通服创发科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 168 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 169 | 中移物联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 170 | 东软集团股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 171 | 广东华仝九方科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 172 | 南京群顶科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 173 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2024年12月31日 |
| 174 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年5月20日 |
| 175 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 176 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 177 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 178 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 179 | 中国信息通信研究院 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 180 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 181 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 182 | 北京国舜科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 183 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 184 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 185 | 广州市润杨信息科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 186 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 187 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 188 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 189 | 亿阳安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 190 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 191 | 江苏天创科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 192 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 193 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 194 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 195 | 北京鸿腾智能科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 196 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 197 | 山东新潮信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 198 | 深信服科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 199 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 200 | 新华三技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 201 | 江苏金盾检测技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 202 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 203 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 204 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 205 | 中国信息通信研究院 | 安全培训 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 206 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 207 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 208 | 北京汇哲信安科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 209 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 210 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 211 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 212 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 213 | 江苏天创科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 214 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
| 215 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 216 | 北京谷安天下科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 217 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 218 | 北京长亭科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 219 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 220 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 221 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 222 | 中移物联网有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 223 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年8月2日 |
| 224 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2024年12月31日 |
注:等级由低至高顺序依次为一级、二级,且排名不分先后。