各相关单位:
由中国通信企业协会、中国国防邮电工会全国委员会共同主办的“2022年第三届全国电信和互联网行业职业技能竞赛(5G网络运行管理员赛项)”全国总决赛 (以下简称:总决赛)于2022年12月23日顺利举办。
本次总决赛共有来自全国信息通信行业的231名选手同台竞技,经过选手们激烈角逐并经大赛组委会审定:一等奖24名,二等奖35名,三等奖58名(见附件1);10人入围2022年信息通信行业技术能手(见附件2)。此外,8个单位获得优秀组织奖,6个单位获得突出贡献奖,66位工作人员获得优秀工作者(见附件3、4)。
现将获奖名单予以公告。同时对获奖选手与单位表示祝贺,对各参与方的辛勤付出表示感谢!
附件:1.全国总决赛获奖名单
2.2022年信息通信行业技术能手名单
3.团体获奖名单
4.优秀工作者获奖名单
中国通信企业协会 中国国防邮电工会全国委员会
2023年1月11日
通企【2023】6号 关于2022年第三届全国电信和互联网行业职业技能竞赛(5G网络运行管理员赛项)全国总决赛获奖名单的公告.pdf
附件1
全国总决赛获奖名单
一等奖 获奖选手
选 手 编 号 | 姓 名 | 单位名称 |
20225G030 | 应 挺 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G109 | 周 超 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
20225G214 | 张 倩 | 深圳职业技术学院 |
20225G222 | 高 青 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
20225G083 | 李从容 | 中国电信股份有限公司福建无线通信分公司 |
20225G045 | 吴志峰 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
20225G053 | 蔡 杨 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
20225G032 | 但德东 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G084 | 陈梓鹏 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G046 | 金育敏 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G003 | 苏志华 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G052 | 李 卉 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
20225G098 | 盛惠俊 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
20225G036 | 周 悟 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
20225G155 | 陈浩鹏 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 |
20225G031 | 许世敏 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
20225G043 | 华 凯 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
20225G138 | 黄艺琴 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G111 | 王召明 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
20225G170 | 孙叶校 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
20225G112 | 毛庆勤 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
20225G067 | 李彦华 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
20225G037 | 王 锐 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
20225G156 | 周 杰 | 中国电信股份有限公司福建无线通信分公司 |
二等奖 获奖选手
选 手 编 号 | 姓 名 | 单位名称 |
20225G129 | 王永会 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
20225G171 | 袁振宇 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G105 | 莫胜利 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G223 | 黄林艳 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
20225G225 | 朱秋瑜 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
20225G021 | 匡祖颐 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G132 | 林凤城 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G175 | 刘从柏 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
20225G050 | 王之皓 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G039 | 柯佩琦 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G047 | 胡奇乐 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G224 | 季 燕 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
20225G013 | 张汉波 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G227 | 王君君 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
20225G038 | 罗栋良 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
20225G114 | 郑建伟 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G154 | 章 勋 | 中国电信股份有限公司湖北分公司 |
20225G042 | 徐月娥 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
20225G202 | 林坤癸 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G118 | 秦 贺 | 中通服建设有限公司 |
20225G211 | 陈善芳 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
20225G116 | 许天恩 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G108 | 李亚鹏 | 中国移动通信集团山东有限公司 |
20225G099 | 李 坚 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
20225G213 | 张香林 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
20225G008 | 张 清 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
20225G123 | 何建江 | 中国联合网络通信有限公司内蒙古分公司 |
20225G157 | 卫慧锋 | 中国移动通信集团广西有限公司 |
20225G163 | 李陈锴 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
20225G126 | 赵遥奇 | 中国联通网络通信有限公司浙江省分公司 |
20225G091 | 陈 灿 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G025 | 袁凌武 | 中国移动通信集团湖南有限公司 |
20225G073 | 张维利 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
20225G162 | 成 昊 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
20225G010 | 袁 录 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
三等奖 获奖选手
选 手 编 号 | 姓 名 | 单位名称 |
20225G186 | 冯孔森 | 中国移动通信集团吉林有限公司 |
20225G122 | 金美华 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
20225G100 | 丁 聪 | 中国电信股份有限公司甘肃分公司 |
20225G136 | 王志峰 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G096 | 张 建 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
20225G080 | 隗凌子 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
20225G058 | 刘红玉 | 中国移动通信集团湖北有限公司 |
20225G026 | 张 林 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
20225G062 | 郭晓光 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
20225G056 | 俞文波 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G074 | 罗云庆 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
20225G104 | 李泽尘 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
20225G065 | 陈 朋 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
20225G059 | 赵国华 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G110 | 陈杨毅 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G035 | 罗 菊 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
20225G005 | 陈 佳 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
20225G057 | 于 航 | 中国移动通信集团重庆有限公司 |
20225G151 | 周吉超 | 中国联合网络通信有限公司辽宁省分公司 |
20225G054 | 曹 阳 | 中国电信股份有限公司河北分公司 |
20225G198 | 何 亮 | 湖南邮电职业技术学院 |
20225G160 | 宋晓燕 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
20225G066 | 刘 军 | 中国电信股份有限公司山东分公司 |
20225G191 | 邓子龙 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
20225G106 | 于 波 | 中国移动通信集团黑龙江有限公司 |
20225G207 | 赵朋俊 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G135 | 马礼冬 | 中国移动通信集团辽宁有限公司 |
20225G014 | 陈秉愉 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G203 | 黄 祥 | 中国电信股份有限公司贵州分公司 |
20225G004 | 赖金豪 | 中通服建设有限公司 |
20225G095 | 彭雯婷 | 中国电信股份有限公司广东分公司 |
20225G001 | 洪泽安 | 福建省邮电物业管理有限公司 |
20225G081 | 梁鸿鹰 | 中国移动通信集团内蒙古有限公司 |
20225G072 | 沈保华 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
20225G022 | 陈文雄 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G069 | 李志伟 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
20225G009 | 张治方 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
20225G177 | 杨 梅 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
20225G015 | 吴彬妍 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
20225G144 | 王 影 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
20225G023 | 蒋 龙 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
20225G107 | 徐浩然 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G113 | 黄少彬 | 福建省电信技术发展有限公司 |
20225G044 | 杨顺生 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
20225G093 | 严 勇 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
20225G071 | 陈 超 | 中国移动通信集团吉林有限公司 |
20225G193 | 雷 鹤 | 中国移动通信集团四川有限公司 |
20225G016 | 胡良超 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G137 | 郑小春 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G195 | 张 曦 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G134 | 左晓琳 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
20225G167 | 蔡志杰 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
20225G145 | 赵晓晖 | 中国移动通信集团河北有限公司 |
20225G041 | 王乐天 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
20225G221 | 左 扬 | 中国电信股份有限公司上海分公司 |
20225G094 | 马健超 | 中国移动通信集团福建有限公司 |
20225G088 | 朱 臻 | 中国电信股份有限公司浙江分公司 |
20225G070 | 焦金宁 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |
注:排名不分先后。
附件2
2022年信息通信行业技术能手名单
姓 名 | 单位名称 |
应 挺 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
周 超 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
张 倩 | 深圳职业技术学院 |
高 青 | 中国移动通信集团江苏有限公司 |
李从容 | 中国电信股份有限公司福建无线通信分公司 |
吴志峰 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
蔡 杨 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
但德东 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
陈梓鹏 | 福建省电信技术发展有限公司 |
金育敏 | 中国移动通信集团浙江有限公司 |
注:排名不分先后。
附件3
团体获奖名单
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 优秀组织奖 | 北京市通信管理局 |
2 | 河北省信息通信行业协会 | |
3 | 河南省信息通信行业协会 | |
4 | 浙江省信息通信协会 | |
5 | 江苏省通信行业协会 | |
6 | 黑龙江省信息通信行业协会 | |
7 | 云南省通信学会 | |
8 | 广东邮电职业技术学院 | |
9 | 突出贡献奖 | 中国电信集团有限公司 |
10 | 中国移动通信集团有限公司 | |
11 | 中国联合网络通信集团有限公司 | |
12 | 中国移动通信集团设计院有限公司 | |
13 | 南京信雅达通信工程有限公司 | |
14 | 北京梦见星科技有限公司 |
注:排名不分先后。
附件4
优秀工作者获奖名单
序号 | 姓 名 | 单 位 |
1 | 刘 刚 | 中国电信集团有限公司云网运营部 |
2 | 董爱刚 | 中国电信集团有限公司集团工会 |
3 | 罗 钢 | 中国电信集团有限公司云网运营部 |
4 | 马 静 | 中国电信集团有限公司云网运营部 |
5 | 刘瑞强 | 中国电信集团有限公司云网运营部 |
6 | 任 杰 | 中国电信集团有限公司集团工会 |
7 | 郑诗喆 | 中国电信股份有限公司福建分公司 |
8 | 王煜辉 | 中国电信股份有限公司安徽分公司 |
9 | 柳 书 | 中国电信股份有限公司江苏分公司 |
10 | 许向东 | 中国电信股份有限公司研究院 |
11 | 陈秀敏 | 中国电信股份有限公司研究院 |
12 | 陈 宇 | 中国电信股份有限公司研究院 |
13 | 谢 懿 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
14 | 葛 澍 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
15 | 高 峰 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
16 | 张江海 | 中国移动通信集团有限公司集团工会 |
17 | 李亦丹 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
18 | 冯春杰 | 中国移动通信集团有限公司网络事业部 |
19 | 李天璞 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
20 | 曹天骄 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
21 | 祁新特 | 中国移动通信集团设计院有限公司 |
22 | 李 冬 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
23 | 李 钦 | 中国移动通信集团河南有限公司 |
24 | 梁立涛 | 中国移动通信集团北京有限公司 |
25 | 罗春威 | 中国移动通信集团广东有限公司 |
26 | 张建奎 | 中国移动通信集团安徽有限公司 |
27 | 徐 梅 | 中国联合网络通信集团有限公司集团工会 |
28 | 陈志强 | 中国联合网络通信集团有限公司云网运营中心 |
29 | 汪中琳 | 中国联合网络通信集团有限公司云网运营中心 |
30 | 鲁 皎 | 中国联合网络通信集团有限公司北京市分公司 |
31 | 范 君 | 中国联合网络通信集团有限公司北京市分公司 |
32 | 王鑫炎 | 中国联合网络通信有限公司浙江省分公司 |
33 | 黄 毅 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 |
34 | 屠守军 | 中国通信服务股份有限公司 |
35 | 景 锋 | 中国通信服务股份有限公司 |
36 | 金钰琦 | 中国通信服务股份有限公司 |
37 | 解素英 | 中国通信服务股份有限公司 |
38 | 霍 励 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
39 | 顾会然 | 广东省电信规划设计院有限公司 |
40 | 张 新 | 浙江邮电职业技术学院 |
41 | 盛 国 | 浙江邮电职业技术学院 |
42 | 钱 能 | 浙江邮电职业技术学院 |
43 | 孙越玲 | 浙江邮电职业技术学院 |
44 | 刘 荣 | 辽宁省通信管理局 |
45 | 高 雪 | 北京市通信行业职业技能鉴定中心 |
46 | 崔玉珠 | 河北省信息通信行业协会 |
47 | 田 野 | 河北省信息通信行业协会 |
48 | 孙 燕 | 云南省通信学会 |
49 | 肖青松 | 云南省互联网协会 |
50 | 黄宗伟 | 广东邮电职业技术学院 |
51 | 王 琦 | 广东邮电职业技术学院 |
52 | 金志坚 | 浙江省信息通信协会 |
53 | 吴 静 | 浙江省信息通信协会 |
54 | 崔 晶 | 河南省信息通信行业协会 |
55 | 王 雷 | 河南应用技术职业学院 |
56 | 王博闻 | 黑龙江省信息通信行业协会 |
57 | 付佳枫 | 黑龙江省信息通信行业协会 |
58 | 尹宇明 | 江苏省通信行业协会 |
59 | 李树声 | 江苏省通信行业协会 |
60 | 马晓萌 | 中国通信企业协会通信网络运营专业委员会 |
61 | 李静源 | 中国通信企业协会通信网络运营专业委员会 |
62 | 林 海 | 南京信雅达通信工程有限公司 |
63 | 曾 益 | 南京信雅达通信工程有限公司 |
64 | 黄 爱 | 南京信雅达通信工程有限公司 |
65 | 孙振华 | 北京梦见星科技有限公司 |
66 | 王紫阳 | 北京梦见星科技有限公司 |
注:排名不分先后。