工业和信息化部网络安全管理局、各省、自治区、直辖市通信管理局,中国电信集团有限公司、中国移动通信集团有限公司、中国联合网络通信集团有限公司、中国铁塔股份有限公司、中国广播电视网络有限公司,有关单位:
为深入贯彻落实《工业和信息化部关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见》(工信部保〔2014〕368号)要求,规范电信和互联网行业网络安全服务开展,我会面向通信网络安全服务单位积极开展网络安全服务能力评定工作。现将获得通信网络安全服务能力评定证书的138家单位名单予以公布,以作为贵单位选用网络安全服务企业的参考依据。
特此通知。
附件:通信网络安全服务能力评定获证单位名单
中国通信企业协会
2020年12月25日
(通信网络安全服务能力评定中心电话:010-68094562)
通企【2020】155号 关于公布获得通信网络安全服务能力评定证书单位名单的通知.pdf
附件:
通信网络安全服务能力评定获证单位名单
| 序号 | 获证单位名称 | 证书类型 | 证书级别 | 有效期至 |
| 1 | 国家计算机网络与信息安全管理中心 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 2 | 国家信息技术安全研究中心 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 3 | 中国信息通信研究院 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 4 | 中国信息安全测评中心 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 5 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 6 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 7 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 8 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 9 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 10 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 11 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 12 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 13 | 中国软件评测中心 | 风险评估 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 14 | 北京国舜科技股份有限公司 | 风险评估 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 15 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 16 | 上海银基信息安全技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 17 | 亿阳安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 18 | 北京安域领创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 19 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 20 | 联通系统集成有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 21 | 北京通和实益电信科学技术研究所有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 22 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月23日 |
| 23 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 24 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 25 | 杭州安恒信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 26 | 上海理想信息产业(集团)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 27 | 广州万方计算机科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 28 | 电信科学技术第一研究所 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 29 | 创发科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 30 | 国家计算机网络与信息安全管理中心广东分中心 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 31 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 32 | 深圳市网安计算机安全检测技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 33 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 34 | 广东省信息安全测评中心 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 35 | 亚信科技(成都)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 36 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 37 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 38 | 成都泰瑞通信设备检测有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 39 | 中国移动通信有限公司研究院 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 40 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 41 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 42 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 43 | 北京百卓网络技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 44 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 45 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 46 | 中国信息安全测评中心华中测评中心(湖南省信息安全测评中心) | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 47 | 湖南高阳通联信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 48 | 广州市安鸿网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 49 | 广东讯天在线科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 50 | 天讯瑞达通信技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 51 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 52 | 神州数码系统集成服务有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 53 | 北京智游网安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 54 | 北京长亭科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 55 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 56 | 黑龙江安信与诚科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 57 | 广东核创网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 58 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 59 | 湖南省金盾信息安全等级保护评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 60 | 江苏天创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 61 | 江苏通付盾信息安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 62 | 浙江御安信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 63 | 杭州默安科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 64 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年5月20日 |
| 65 | 北京安码科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年5月20日 |
| 66 | 南京铱迅信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 67 | 杭州世平信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 68 | 浙江安那之信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 69 | 上海驭胜信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 70 | 上海泛荣通信科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 71 | 沈阳汉林科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 72 | 广东华仝九方科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 73 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 74 | 工业和信息化部网络安全产业发展中心 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 75 | 杭州海络信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 76 | 江苏君立华域安全测评有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 77 | 河南信安世纪科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 78 | 长春雅信科技有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 79 | 浪潮软件集团有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 80 | 广东安创信息科技开发有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 81 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 82 | 北京安普诺信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 83 | 浩鲸云计算科技股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 84 | 北京宏楚科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 85 | 瑞数信息技术(上海)有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 86 | 国家计算机网络于信息安全管理中心湖南分中心 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 87 | 中通服科信信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 88 | 新华三技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 89 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 90 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 91 | 中电福富信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 92 | 星云博创科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 93 | 重庆千港安全技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 94 | 河南金盾信安检测评估中心有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 95 | 沈阳东软系统集成工程有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 96 | 北京优炫软件股份有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 97 | 浙江省公众信息产业有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 98 | 温州心合网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 99 | 国家计算机网络与信息安全管理中心浙江分中心 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 100 | 南京星邺汇捷网络科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 101 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 102 | 北京君云天下科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 103 | 山东新潮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 104 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 105 | 全知科技(杭州)有限责任公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 106 | 北京奇虎科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 107 | 北京安瑞科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 108 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 109 | 南京众安信息科技有限公司 | 风险评估 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 110 | 中国信息安全测评中心 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 111 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 112 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 113 | 亿阳安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 114 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 115 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 116 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 117 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 118 | 亚信科技(成都)有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 119 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2022年5月20日 |
| 120 | 中移(杭州)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 121 | 中国信息通信研究院 | 安全设计与集成 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 122 | 联通系统集成有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 123 | 河南省信息咨询设计研究有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 124 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 125 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 126 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 127 | 蓝盾信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 128 | 大唐软件技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 129 | 北京知道创宇信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 130 | 深圳市优网科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 131 | 郑州金惠计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 132 | 成都思维世纪科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 133 | 辽宁邮电规划设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 134 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 135 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 136 | 江苏保旺达软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 137 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 138 | 星云博创科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 139 | 北京亚鸿世纪科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 140 | 天津市国瑞数码安全系统股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 141 | 江苏通付盾信息安全技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 142 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 143 | 浙江御安信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 144 | 北京宏达隆和科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年5月20日 |
| 145 | 北京微智信业科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 146 | 中盈优创资讯科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 147 | 北京智游网安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 148 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 149 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 150 | 中电福富信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 151 | 杭州东信北邮信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 152 | 北京太极信息系统技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 153 | 上海众人信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 154 | 浙江政安信息安全研究中心有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 155 | 湖南福莱特信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 156 | 北京梆梆安全科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 157 | 浙江谦卦信息科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 158 | 杭州东方通信软件技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 159 | 上海欣诺通信技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 160 | 浙江华途信息安全技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 161 | 中国通信建设集团设计院有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 162 | 北京宇天恒瑞科技发展有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 163 | 智网安云(武汉)信息技术有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 164 | 中通服创发科技有限责任公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 165 | 杭州默安科技有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 166 | 北京浩瀚深度信息技术股份有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 167 | 中移物联网有限公司 | 安全设计与集成 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 168 | 浙江鹏信信息科技股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2021年12月25日 |
| 169 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年5月20日 |
| 170 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 171 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 172 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 173 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 应急响应 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 174 | 中国信息通信研究院 | 应急响应 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 175 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 176 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 177 | 北京国舜科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 178 | 北京安天网络安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 179 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 180 | 广州市安鸿网络科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 181 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 182 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 183 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 184 | 亿阳安全技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 185 | 重庆市信息通信咨询设计院有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 186 | 卓望数码技术(深圳)有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 187 | 江苏天创科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 188 | 中移(苏州)软件技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 189 | 江苏百达智慧网络科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 190 | 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 191 | 山西因弗美讯科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 192 | 北京奇虎科技有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 193 | 杭州迪普科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 194 | 山东新潮信息技术有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 195 | 深信服科技股份有限公司 | 应急响应 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 196 | 北京天融信网络安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 197 | 北京神州绿盟科技有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2023年12月24日 |
| 198 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 | 安全培训 | 二级 | 2023年1月7日 |
| 199 | 中国信息通信研究院 | 安全培训 | 二级 | 2022年8月11日 |
| 200 | 江苏君立华域信息安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 201 | 广州竞远安全技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 202 | 北京汇哲信安科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 203 | 网神信息技术(北京)股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 204 | 上海观安信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 205 | 中国电信集团系统集成有限责任公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 206 | 中通服咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 207 | 江苏天创科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 208 | 南京赛宁信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2021年12月25日 |
| 209 | 北京华信乾坤科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 210 | 北京谷安天下科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 211 | 重庆贝特计算机系统工程有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2022年8月11日 |
| 212 | 北京长亭科技有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年1月7日 |
| 213 | 西安四叶草信息技术有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 214 | 华信咨询设计研究院有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年7月22日 |
| 215 | 杭州安恒信息技术股份有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
| 216 | 中移物联网有限公司 | 安全培训 | 一级 | 2023年12月24日 |
注:等级由低至高顺序依次为一级、二级,且排名不分先后。